

参考报价企业为何要制作电子杂志
企业为了树立企业形象,宣传企业产品,增加销售机会,往往会选择印刷商品目录、制作广告彩页、电视广告等传统的宣传方式,从中您会发现这些传统的宣传方式存在着一定的烦恼:
1.广告营销成本高,特别是电视广告、彩页广告;
2.广告区域狭窄,只能在交易会上或附近区域派送或邮寄;
3.邮寄费用高,且不能保证一定送到或准时送到;
4.制作出来的广告及商品目录的时效性短,收藏价值不高;
5.为了更新广告内容及商品目录,需要花很多印刷费及人力;
电子杂志制作价格表
版 本 | 简易版 | 普及版 | 标准版 | |
收费 | 下载版本 | 1000元/本 | 1500元/本 | 2800元/本 |
在线版本 | 1200元/本 | 1800元/本 | 3600元/本 | |
1+1版本 (下载+在线) | 1600元/套 | 2500元/套 | 4500元/套 | |
制作周期 | 6个工作日以内 | 10个工作日以内 | 10-15个工作日 | |
制作内容 | 8页内, 封面+封底+内页。 | 12页内, 封面+目录+封底+内页。 | 10-20页;封面+目录+封底+内页动画+音乐。 | |
客户提供原始素材:图片、文字、音乐、视频。如需拍摄费用另计。 | ||||
服 务 | 所有制作的杂志都可以提供顶级英文域名一个,300M网页空间,100M邮业邮局(英文域名为.cn/.com.cn/.net.cn.com/.net/) 第一年免费维护;第二年开始收取维护费600元/年。 | |||
如果客户长期期刊制作合作,价格将更加优惠。
电子杂志制作单项价格表
单项项目 | 单价 | 备注 | |
封面设计 | 300-500元/页 | 分静态和动态,可加网站链接 | |
封底设计 | 300-500元/页 | 分静态和动态,可加网站链接 | |
静态内页设计 | 200-500元/页 | ||
动态内页设计 | 简单型 | 300-500元/页 | |
复杂型 | 500-800元/页 | ||
启动闪屏 | 简单型 | 200元/案 | |
动画型 | 500元/案 | ||
片头动画 | 300-500元/秒 | ||
文字处理 | 50元/页 | 若客户提供文档,或每页字数在150字内,该费用忽略不计。 | |
Icon图标制作 | 100元/个 | 若选择默认图标,该费用忽略不计 | |
专业拍摄 | 面议 | 专业摄影看客户需求而定 | |
其他 | 面议 | ||
以上项目报价均为统一定价,大型项目的价格经双方协商后再做统一定价
(如客户无法提供图文资料我方可提供摄影、配音及文字编辑等,具体费用面议)